제품안내
최고의 제품개발을 위해 항상 노력하는
금아파워텍 주식회사 입니다.
Travel Motor
Technology Innovation
기술의 혁신, 가치를 창조합니다.
주행모터(Travel Motor)는 굴삭기의 구동계(Powertrain)를 이루는 핵심 요소입니다.
엔진의 동력을 이용하여 피스톤 펌프가 유압을 형성하고 형성된 유압을 Main Control Valve가 각 부에 전달, 주행모터(Travel Motor)는 유압을 이용하여 굴삭기의 주행 상태에 알맞은 구동력 증배와 적절한 속도 유지, 전/후진 변경 및 동력을 전달/차단하는 유압모터입니다.
FEATURES
- 강력한 파워와 최고의 성능을 발휘하는 주행용 모터
- 신기술적용 고기능 콤팩트 설계
- 우수한 메인터넌스
- 높은 신뢰성과 뛰어난 기술 – 다양한 고객요구에 적극 지원
Mounted car
굴삭기
SPECIFICATIONS
MODEL | Output Torque | Output Speed | Gear Ratio | Flow | Relief Pressure | Displacement | Brake Torque | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgf-m | max. rpm | :1 | ℓ/min | kgf/㎠ | cc/ver | kgf-m | ton | |
SDT044053 | 807 | 22.77 | 53.706 | 55 | 210 | 44.98/23.52 | 451.1 | 5 |
SDT039053 | 749.6 | 26.1 | 53.706 | 55.9 | 220 | 39.86/21.687 | 451.1 | 6 |
SDT032053 | 780.5 | 31.4 | 53.706 | 55 | 280 | 32.61/16.54 | 456.5 | 6 |
SDT053045 | 1,080 | 22.69 | 45.569 | 90 | 280 | 53.2/33.8 | 382.8 | 8 |
DIMENSIONS
MODEL | L1 | L2 | L3 | L4 | ΦD1 | ΦD2 | ΦD3 | ΦD4 | ΦD5 | ΦD6 | ΦD7 | M1 | M2 | PORT D | PORT M | PORT P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDT044053 | 149 | 20 | 48 | 111 | 245 | 265 | 282 | 306 | 210 | 250 | 268 | 12-M14 | PF 3/8 | PF 1/2 | PF 1/4 | |
SDT039053 | 149 | 20 | 48 | 111 | 245 | 265 | 282 | 306 | 210 | 250 | 268 | 12-M14 | PF 3/8 | PF 1/2 | PF 1/4 | |
SDT032053 | 149 | 26 | 48 | 110 | 245 | 265 | 300 | 332 | 210 | 250 | 268 | 12-M14 | PF 3/8 | PF 1/2 | PF 1/4 | |
SDT053045 | 149 | 26 | 54 | 110 | 245 | 265 | 300 | 326 | 210 | 250 | 268 | 12-M14 | PF 3/8 | PF 1/2 | PF 1/4 |
SPECIFICATIONS
MODEL | Output Torque |
Output Speed |
Gear Ratio | Flow | Relief Pressure |
Displacement | Brake Torque |
Application | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgf-m | max. rpm | :1 | ℓ/min | kgf/㎠ | cc/rev | kgf-m | ton | ||
SDT080053 | 1,706 | 30.3 | 53 | 135 | 250 | 80.9/40.5 | 1,044 | 14 | Swash Plate Axial Piston Device Ass’y |
SDT146051 | 3,963 | 29.14 | 50.508 | 220 | 330 | 146.5/95 | 2,539.3 | 22 | |
SDT171057 | 5,625 | 20.90 | 57,909 | 207 | 357 | 171/96 | 2,852 | 27 | |
SDT178066 | 6,210 | 21.99 | 66.425 | 260 | 330 | 178/105 | 2,667 | 30 | |
SDT180078 | 7,879 | 22.98 | 78.579 | 325 | 350 | 180/105 | 3,143.1 | 40 | |
SDT160108 | 9,635 | 20.24 | 108.1 | 359 | 320 | 160/99 | 18,088.8 | 47~55 | Bent Axial Piston Device Ass’y |
DIMENSIONS
MODEL | L1 | L2 | L3 | L4 | ΦD1 | ΦD2 | ΦD3 | ΦD4 | ΦD5 | ΦD6 | M1 | M2 | PORT A | PORT B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDT080053 | 153.5 | 25 | 74.5 | 134 | 324 | 364 | 394 | 246 | 280 | 308 | 15-M16 20-M16 | G1/2(O-RING SEAL) | ||
SDT146051 | 252 | 26 | 72.5 | 168 | 400 | 440 | 470 | 300 | 340 | 370 | 30-M16 | Φ25 | ||
SDT171057 | 252 | 26 | 72.5 | 168 | 400 | 440 | 470 | 300 | 340 | 370 | 30-M16 | Φ25 | ||
SDT178066 | 289 | 30 | 82 | 165 | 450 | 490 | 525 | 380 | 425 | 460 | 24-M20 20-M20 | Φ25 | ||
SDT180078 | 307.8 | 30 | 82 | 165 | 490 | 535 | 568 | 380 | 425 | 460 | 24-M20 26-M20 | G1(O-RING SEAL) | ||
SDT160108 | 336 | 30 | 102 | 240 | 460 | 510 | 550 | 420 | 460 | 550 | 24-M20 | Φ31.8 |